

| Pixel Pitch | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 |
| LED Type | MIP0606 | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) |
| Physicaldensiy(Dotsqm) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 |
| Module resolution | 256×256 | 200×200 | 160×160 | 128×128 |
| Module dmension(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Panelsize(mm) | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
| Modulequantity(W×H) | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 |
| Panel resolution | 1024×512 1024×256 768×256 512×256 |
800×400 800×200 600×200 400×200 |
640×320 640×160 480×160 320×160 |
512×256 512×128 384×128 256×128 |
| Maintenance | Front access | Front access | Front access | Front access |
| Cabinet material | Die cast aluminum | Die cast aluminum | Die cast aluminum | Die cast aluminum |
| Sngle pont brightness corecion | Have | Have | Have | Have |
| Bightness(Nits) | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Color | 5000-12000 | 5000-12000 | 5000-12000 | 5000-12000 |
| Viewing angle(VH) | 160°%160° | 160°/160° | 160°%160° | 160/160° |
| Bnightness/Cdor uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contrast | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Frame fequency | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Drive mode | 1/64 Scan | 1/50 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan |
| Gray leve | 12-16 Optiona | 12-16 Optiona | 12-16 Optiona | 12-16 Optiona |
| Refesh rate(Hz) | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| Ma× power consumption(Wsqm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Avg.powerconsumption(W/sqm) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Protectionlevel | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





